Radares del País Vasco
Listado por provincias
Datos del Gobierno Vasco: www.trafikoa.net | Actualizado: 6/07/2020Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio | Velocidad Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-8 | 137.100 | BILBAO | POBEÑA | MUSKIZ | 100 km/h |
A-8 | 111.500 | CANTABRIA | INICIO MALMASIN CAN | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 112.260 | CANTABRIA | TUNEL MALMASIN CAN | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 113.000 | CANTABRIA | FIN MALMASIN CAN | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
A-8 | 116.670 | CANTABRIA | REKALDE | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 117.990 | CANTABRIA | SABINO ARANA | BILBAO | 70 km/h |
A-8 | 119.430 | CANTABRIA | MONOLITO | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 120.031 | CANTABRIA | ZORROZA | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 121.480 | CANTABRIA | CURVAS CRUCES | BARAKALDO | 80 km/h |
A-8 | 124.400 | CANTABRIA | RECTA MAX CENTER | BARAKALDO | 80 km/h |
A-8 | 134.960 | CANTABRIA | PETRONOR | MUSKIZ | 80 km/h |
A-8 | 111.500 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | FIN MALMASIN SS | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 112.300 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | TUNEL MALMASIN SS | BASAURI | 80 km/h |
A-8 | 113.020 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | INICIO MALMASIN SS | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
A-8 | 114.880 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MIRAFLORES | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 119.560 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | SALIDA BALMASEDA | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 120.530 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ZORROZA SS | BILBAO | 80 km/h |
A-8 | 123.500 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MAX CENTER | BARAKALDO | 80 km/h |
AP-68 | 0.270 | BILBAO | BUIA | BILBAO | 80 km/h |
AP-68 | 7.400 | BILBAO | ARRIGORRIAGA | UGAO - MIRABALLES | 120 km/h |
AP-8 | 77.400 | BILBAO | ERMUA | ZALDIBAR | 100 km/h |
AP-8 | 79.100 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ZALDIBAR | ZALDIBAR | 80 km/h |
BI-625 | 376.300 | BILBAO | ARRANKUDIAGA | ARRANKUDIAGA | 50 km/h |
BI-637 | 14.600 | BERANGO | ARTEA | LEIOA-GETXO | 80 km/h |
BI-637 | 13.690 | BILBAO | ARTAZA | GETXO | 60 km/h |
BI-637 | 15.300 | BILBAO | CURVA PAJARITOS | BERANGO | 80 km/h |
BI-637 | 9.545 | GETXO | UNIVERSIDAD | ERANDIO | 80 km/h |
BI-637 | 10.300 | GETXO | EROSKI LEIOA | LEIOA | 80 km/h |
N-240 | 32.490 | BILBAO | BARAZAR | ZEANURI | 60 km/h |
N-240 | 38.430 | BILBAO | ALTO BARAZAR | ZEANURI | 60 km/h |
N-633 | 10.280 | BILBAO | DERIO | DERIO | 80 km/h |
N-637 | 8.900 | BILBAO | BEC | BARAKALDO | 80 km/h |
N-637 | 8.600 | ERLETXES | ENLACE CRUCES | BARAKALDO | 80 km/h |
N-637 | 11.475 | GETXO / BARAKALDO | KUKULARRA | ERANDIO | 60/80 km/h |
N-637 | 10.660 | LEIOA | RONTEGI | ERANDIO | 60 km/h |
N-637 RAMAL R-02 | 0.090 | LOIU | DERIO LOIU | DERIO | 60 km/h |
![]() |
Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio | Velocidad Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 390.700 | IRUN | EGINO IRUN | ASPARRENA | 120 km/h |
A-1 | 390.700 | MADRID | EGINO MADRID | ASPARRENA | 120 km/h |
A-124 | 58.015 | LOGROÑO | LEZA LO | LEZA | 80 km/h |
A-124 | 68.700 | LOGROÑO | LAGUARDIA LO | LAGUARDIA | 90 km/h |
A-124 | 58.460 | VITORIA | LEZA VI | LEZA | 80 km/h |
A-124 | 68.600 | VITORIA - GASTEIZ | LAGUARDIA VI | LAGUARDIA | 90 km/h |
A-625 | 365.895 | BILBAO | GARDEA | LAUDIO | 70 km/h |
A-625 | 365.000 | VITORIA - GASTEIZ | LUIAONDO | AIALA | 70 km/h |
AP-68 | 33.000 | BILBAO | ALTUBE | ZUIA | 120 km/h |
AP-68 | 54.070 | BILBAO | SUBIJANA BI CABINA | RIBERA ALTA | 100 km/h |
AP-68 | 29.600 | ZARAGOZA | ZIORROGA | ZUIA | 120 km/h |
AP-68 | 50.500 | ZARAGOZA | SUBIJANA | KUARTANGO | 120 km/h |
AP-68 | 51.800 | ZARAGOZA | SUBIJANA ZA CABINA | KUARTANGO | 100 km/h |
N-240 | 16.120 | BILBAO | LEGUTIANO | LEGUTIANO | 60 km/h |
N-622 | 11.870 | BILBAO | GOPEGI | ZIGOITIA | 100 km/h |
N-622 | 12.200 | VITORIA - GASTEIZ | LETONA | ZIGOITIA | 100 km/h |
N-622 | 15.400 | VITORIA - GASTEIZ | AIURDIN | ZIGOITIA | 120 km/h |
![]() |
![]() |
Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio | Velocidad Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-15 | 148.800 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | TUNEL BELABIETA | BERASTEGI | 100 km/h |
A-15 | 149.700 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | INICIO TUNEL BELABIETA | BILLABONA | 100 km/h |
A-15 | 151.980 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | OINDOLAR | BILLABONA | 100 km/h |
A-15 | 155.525 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | CURVA BILLABONA | BILLABONA | 80 km/h |
AP-8 | 46.811 | BEHOBIA | CURVAS BEDUA | ZESTOA | 80 km/h |
AP-8 | 69.700 | BEHOBIA | MALTZAGA | EIBAR | 80 km/h |
AP-8 | 46.025 | BILBAO | CURVA BEDUA BI | ZUMAIA | 120 km/h |
AP-8 | 57.250 | BILBAO | ISTIÑA | DEBA | 120 km/h |
AP-8 | 61.000 | BILBAO | MENDARO | MENDARO | 120 km/h |
AP-8 | 29.298 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ARITZETA | USURBIL | 120 km/h |
AP-8 | 62.464 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MENDARO SS | MENDARO | 120 km/h |
AP-8 | 63.933 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ELGOIBAR | ELGOIBAR | 120 km/h |
GI-11 | 1.700 | IRUN | USURBIL IRUN | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 80 km/h |
GI-11 | 1.400 | MADRID | USURBIL MADRID | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 80 km/h |
GI-20 | 4.200 | BEHOBIA | PASAIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 100 km/h |
GI-20 | 4.000 | BILBAO | PASAIA BILBAO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 100 km/h |
GI-20 | 8.100 | BILBAO | LA SALLE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 80 km/h |
GI-20 | 10.800 | BILBAO | TUNEL AYETE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 80 km/h |
GI-632 | 2.670 | BEASAIN | ORMAIZTEGI | BEASAIN | 100 km/h |
GI-636 | 1.220 | IRUN | TUNEL MOLINAO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 80 km/h |
N-1 | 407.700 | IRUN | ETXEGARATE | IDIAZABAL | 100 km/h |
N-1 | 411.400 | IRUN | IDIAZABAL | IDIAZABAL | 100 km/h |
N-1 | 431.035 | IRUN | ALEGIA | ALEGIA | 100 km/h |
N-1 | 446.000 | IRUN | ANDOAIN IRUN | ANDOAIN | 80 km/h |
N-1 | 448.829 | IRUN | BAZKARDO | ANDOAIN | 80 km/h |
N-1 | 432.300 | MADRID | ALDABA TXIKI | TOLOSA | 80 km/h |
N-1 | 451.219 | MADRID | LASARTE | LASARTE - ORIA | 80 km/h |
N-1 | 446.000 | VITORIA - GASTEIZ | ANDOAIN VITORIA | ANDOAIN | 80 km/h |
![]() |