Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 28/03/2025 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas del País Vasco
Las más baratas de Gasoil A
Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
---|---|---|---|
Bergara - GIPUZKOA | PLENERGY | 1,209 | L-D: 24H |
Mallabia - BIZKAIA | PETROPRIX | 1,259 | L-D: 07:00-22:00 |
Bergara - GIPUZKOA | EROSKI | 1,259 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | PETROPRIX | 1,259 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Elgoibar - GIPUZKOA | PETROPRIX | 1,259 | L-D: 07:00-23:00 |
Zamudio - BIZKAIA | GASOLINERA ZAMUDIO | 1,264 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | COALTRANS SDAD COOP | 1,264 | L-D: 24H |
Zamudio - BIZKAIA | PETROPRIX | 1,269 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | TRANSARABA | 1,270 | L-V: 08:00-19:00 |
Valle de Trápaga-Trapagaran - BIZKAIA | 686 TLP | 1,279 | L-V: 06:00-20:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GM OIL | 1,289 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | EROSKI | 1,289 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | GALP | 1,294 | L-D: 07:00-22:00 |
Eibar - GIPUZKOA | BQ ENERGIES | 1,299 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GAMARRA LOW COST | 1,299 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 24H |
Basauri - BIZKAIA | URBI LOW COST | 1,299 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain - ARABA/Álava | ALAVESA | 1,299 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,299 | L-D: 24H |
Lemoa - BIZKAIA | BALLENOIL | 1,299 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,299 | L-D: 06:00-22:00 |
Basauri - BIZKAIA | EROSKI | 1,309 | L-D: 24H |
Lemoa - BIZKAIA | EUSKADILOWCOST | 1,313 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | LOW COST EUSKADI SL | 1,318 | L-D: 24H |
Santurtzi - BIZKAIA | BALLENOIL | 1,319 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | NORPETROL | 1,319 | L-D: 24H |
Zierbena - BIZKAIA | AVIA | 1,319 | L-D: 24H |
Iruña Oka/Iruña de Oca - ARABA/Álava | EUROCAM | 1,319 | L-D: 24H |
Santurtzi - BIZKAIA | PLENERGY | 1,319 | L-D: 24H |
Ortuella - BIZKAIA | EUSKADILOWCOST | 1,322 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasoil Premium
Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
---|---|---|---|
Lemoa - BIZKAIA | BALLENOIL | 1,319 | L-D: 24H |
Hondarribia - GIPUZKOA | EASYGAS | 1,339 | L-D: 24H |
Hondarribia - GIPUZKOA | EASYGAS | 1,339 | L-D: 06:00-22:00 |
Urretxu - GIPUZKOA | LOW COST EUSKADI - URRETXU | 1,343 | L: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | GALP | 1,344 | L-D: 07:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | LOW COST EUSKADI SL | 1,348 | L-D: 24H |
Llodio - ARABA/Álava | EROSKI | 1,349 | L-S: 07:30-21:30 |
Durango - BIZKAIA | ALCAMPO | 1,349 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 |
Ortuella - BIZKAIA | EUSKADILOWCOST | 1,352 | L-D: 24H |
Abadiño - BIZKAIA | EROSKI | 1,359 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,359 | L-D: 06:00-22:00 |
Basauri - BIZKAIA | EROSKI | 1,369 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | BALLENOIL | 1,369 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | BALLENOIL | 1,369 | L-D: 24H |
Errenteria - GIPUZKOA | GALP | 1,379 | L-D: 07:00-23:00 |
Salvatierra/Agurain - ARABA/Álava | GALP | 1,379 | L-D: 06:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián - GIPUZKOA | EUSKADILOWCOST | 1,386 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | EROSKI | 1,389 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Mungia - BIZKAIA | ALCAMPO | 1,399 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 |
Mungia - BIZKAIA | NAFTE | 1,399 | L-D: 24H |
Barakaldo - BIZKAIA | GALP | 1,399 | L-D: 06:00-22:00 |
Barakaldo - BIZKAIA | EROSKI | 1,409 | L-D: 24H |
Amurrio - ARABA/Álava | BALLENOIL | 1,409 | L-D: 24H |
Irun - GIPUZKOA | ALCAMPO IRUN | 1,409 | L-D: 06:00-00:00 |
Barakaldo - BIZKAIA | NAFTE | 1,419 | L-D: 24H |
Irun - GIPUZKOA | BIDASOIL | 1,429 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Urnieta - GIPUZKOA | MLC | 1,429 | L: 24H |
Zumarraga - GIPUZKOA | GALP | 1,429 | L-D: 06:00-22:00 |
Portugalete - BIZKAIA | EROSKI | 1,429 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 |
Sestao - BIZKAIA | CARREFOUR | 1,429 | L-S: 07:00-21:30; D: 09:00-15:00 |
Las más baratas de Gasolina 95
Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
---|---|---|---|
Bergara - GIPUZKOA | PLENERGY | 1,267 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | PETROPRIX | 1,299 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Elgoibar - GIPUZKOA | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 07:00-23:00 |
Mallabia - BIZKAIA | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 07:00-22:00 |
Bergara - GIPUZKOA | EROSKI | 1,321 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | EROSKI | 1,329 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Zamudio - BIZKAIA | PETROPRIX | 1,339 | L-D: 24H |
Zamudio - BIZKAIA | GASOLINERA ZAMUDIO | 1,339 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GM OIL | 1,349 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,359 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GAMARRA LOW COST | 1,359 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,359 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | PETROPRIX | 1,359 | L-D: 24H |
Larrabetzu - BIZKAIA | BIDEKO | 1,369 | L: 24H |
Eibar - GIPUZKOA | BQ ENERGIES | 1,379 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | GALP | 1,384 | L-D: 07:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | EROSKI | 1,389 | L-D: 24H |
Errenteria - GIPUZKOA | GALP | 1,389 | L-D: 07:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | NORPETROL | 1,389 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | EROSKI | 1,389 | L-D: 24H |
Lezo - GIPUZKOA | MERKAOIL | 1,389 | L-D: 24H |
Basauri - BIZKAIA | URBI LOW COST | 1,389 | L-D: 24H |
Mungia - BIZKAIA | NAFTE | 1,399 | L-D: 24H |
Zierbena - BIZKAIA | AVIA | 1,399 | L-D: 24H |
Gernika-Lumo - BIZKAIA | AVIA | 1,399 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 |
Salvatierra/Agurain - ARABA/Álava | ALAVESA | 1,399 | L-D: 24H |
Basauri - BIZKAIA | EROSKI | 1,399 | L-D: 24H |
Zierbena - BIZKAIA | PORTUOIL | 1,399 | L: 24H |
Mungia - BIZKAIA | ALCAMPO | 1,399 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 |
Iruña Oka/Iruña de Oca - ARABA/Álava | EUROCAM | 1,399 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasolina 98
Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,489 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GM OIL | 1,489 | L-D: 24H |
Ortuella - BIZKAIA | EUSKADILOWCOST | 1,497 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | GAMARRA LOW COST | 1,534 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONA LOWCOST | 1,539 | L-D: 06:00-22:00 |
Iurreta - BIZKAIA | ARRIBIDE | 1,569 | L-D: 06:30-22:30 |
Irun - GIPUZKOA | ALCAMPO IRUN | 1,569 | L-D: 06:00-00:00 |
Durango - BIZKAIA | ALCAMPO | 1,569 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 |
Arrigorriaga - BIZKAIA | AVIA AJARTE | 1,579 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Sestao - BIZKAIA | COSTCO | 1,599 | L-S: 07:00-22:30 |
Amurrio - ARABA/Álava | ESTACIONES GB | 1,599 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain - ARABA/Álava | GALP | 1,599 | L-D: 06:00-22:00 |
Eibar - GIPUZKOA | AVIA-KANTOI | 1,609 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Oiartzun - GIPUZKOA | ALCAMPO | 1,609 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Mallabia - BIZKAIA | AVIA | 1,609 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián - GIPUZKOA | AVIA | 1,619 | L-D: 24H |
Deba - GIPUZKOA | GALP | 1,619 | L-V: 08:00-20:00 |
Iurreta - BIZKAIA | SHELL | 1,619 | L-D: 24H |
Iurreta - BIZKAIA | SHELL | 1,619 | L-V: 07:00-15:00 |
Abadiño - BIZKAIA | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,649 | L: 07:00-22:00 |
Urduliz - BIZKAIA | SHELL | 1,649 | L-D: 24H |
Irun - GIPUZKOA | BP IRUN | 1,651 | L-D: 06:00-22:00 |
Elorrio - BIZKAIA | CEPSA | 1,655 | L-D: 07:00-21:00 |
Artea - BIZKAIA | ARTEA OIL , S.A. | 1,659 | L-D: 06:00-22:00 |
Mutriku - GIPUZKOA | AVIA | 1,669 | L-D: 07:00-22:00 |
Amurrio - ARABA/Álava | CEPSA | 1,669 | L-D: 06:00-22:00 |
Orozko - BIZKAIA | BP BENGOECHEA | 1,671 | L-D: 07:00-23:00 |
Arrasate/Mondragón - GIPUZKOA | AVIA | 1,685 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | SHELL | 1,689 | L-D: 05:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz - ARABA/Álava | ONAINDIA | 1,689 | L-D: 06:00-23:00 |