Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 28/03/2025 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Gipuzkoa
Las más baratas de Gasoil A
Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
---|---|---|---|
Bergara | PLENERGY | 1,209 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | PETROPRIX | 1,259 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Elgoibar | PETROPRIX | 1,259 | L-D: 07:00-23:00 |
Bergara | EROSKI | 1,259 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,289 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,294 | L-D: 07:00-22:00 |
Eibar | BQ ENERGIES | 1,299 | L-D: 24H |
Lezo | MERKAOIL | 1,329 | L-D: 24H |
Errenteria | GALP | 1,329 | L-D: 07:00-23:00 |
Errenteria | UREPEL | 1,339 | L-D: 24H |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,339 | L-D: 06:00-00:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,339 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Hondarribia | EASYGAS | 1,339 | L-D: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,339 | L-D: 06:00-22:00 |
Oiartzun | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | 1,346 | L: 24H |
Pasaia | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | 1,359 | L: 24H |
Donostia-San Sebastián | FUEL TRUCK | 1,359 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-21:00 |
Oiartzun | BIDEKO ATERPE | 1,366 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | EUSKADILOWCOST | 1,366 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,369 | L-D: 24H |
Azpeitia | GM FUEL STATIONS | 1,369 | L: 24H |
Irun | BIDASOIL | 1,369 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Astigarraga | 2OIL - BI OIL | 1,369 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Astigarraga | FUEL TRUCK | 1,369 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 09:00-21:00 |
Usurbil | EROSKI | 1,369 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Elgoibar | MLC | 1,379 | L-D: 24H |
Anoeta | PETROPRIX | 1,379 | L-D: 24H |
Urnieta | MLC | 1,379 | L: 24H |
Zumarraga | GALP | 1,379 | L-D: 06:00-22:00 |
Aia | PETROPRIX | 1,389 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasoil Premium
Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
---|---|---|---|
Hondarribia | EASYGAS | 1,339 | L-D: 06:00-22:00 |
Hondarribia | EASYGAS | 1,339 | L-D: 24H |
Urretxu | LOW COST EUSKADI - URRETXU | 1,343 | L: 24H |
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,344 | L-D: 07:00-22:00 |
Errenteria | GALP | 1,379 | L-D: 07:00-23:00 |
Donostia-San Sebastián | EUSKADILOWCOST | 1,386 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,389 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,409 | L-D: 06:00-00:00 |
Irun | BIDASOIL | 1,429 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Urnieta | MLC | 1,429 | L: 24H |
Zumarraga | GALP | 1,429 | L-D: 06:00-22:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,449 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Elgoibar | MLC | 1,449 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,469 | L-D: 24H |
Usurbil | EROSKI | 1,469 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Azpeitia | URKIDE | 1,479 | L-D: 24H |
Eibar | AVIA-KANTOI | 1,489 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Olaberria | CARREFOUR | 1,509 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
Andoain | PETROMIRALLES | 1,519 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | AVIA | 1,519 | L-D: 24H |
Irun | BP IRUN | 1,529 | L-D: 06:00-22:00 |
Irun | GALP | 1,549 | L-S: 08:00-22:00; D: 10:00-15:00 |
Oiartzun | CARREFOUR | 1,549 | L-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,549 | L-D: 24H |
Eibar | AVIA-ACITAIN | 1,559 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Deba | GALP | 1,559 | L-V: 08:00-20:00 |
Deba | GALP | 1,559 | L-D: 06:00-22:00 |
Lezo | MERKAOIL | 1,569 | L-D: 24H |
Mutriku | AVIA | 1,569 | L-D: 07:00-22:00 |
Irun | ELIZATXO-REPSOL | 1,569 | L: 06:00-23:59 |
Las más baratas de Gasolina 95
Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
---|---|---|---|
Bergara | PLENERGY | 1,267 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | PETROPRIX | 1,299 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Elgoibar | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 07:00-23:00 |
Bergara | EROSKI | 1,321 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,329 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Eibar | BQ ENERGIES | 1,379 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,384 | L-D: 07:00-22:00 |
Errenteria | GALP | 1,389 | L-D: 07:00-23:00 |
Lezo | MERKAOIL | 1,389 | L-D: 24H |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,409 | L-D: 06:00-00:00 |
Hondarribia | EASYGAS | 1,409 | L-D: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,409 | L-D: 06:00-22:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,419 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Errenteria | UREPEL | 1,419 | L-D: 24H |
Irun | BIDASOIL | 1,439 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,449 | L-D: 24H |
Anoeta | PETROPRIX | 1,449 | L-D: 24H |
Usurbil | EROSKI | 1,449 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Aia | PETROPRIX | 1,449 | L-D: 24H |
Zumarraga | GALP | 1,454 | L-D: 06:00-22:00 |
Elgoibar | MLC | 1,459 | L-D: 24H |
Urretxu | LOW COST EUSKADI - URRETXU | 1,463 | L: 24H |
Ordizia | EROSKI | 1,469 | L-D: 24H |
Azpeitia | GM FUEL STATIONS | 1,469 | L: 24H |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,479 | L-D: 24H |
Eibar | AVIA-KANTOI | 1,479 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Zestoa | AVIA | 1,479 | L-V: 08:30-20:00; S: 09:00-14:00 |
Donostia-San Sebastián | EUSKADILOWCOST | 1,486 | L-D: 24H |
Azpeitia | GUGAS | 1,487 | L-D: 24H |
Azpeitia | URKIDE | 1,489 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasolina 98
Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
---|---|---|---|
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,569 | L-D: 06:00-00:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,609 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Eibar | AVIA-KANTOI | 1,609 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián | AVIA | 1,619 | L-D: 24H |
Deba | GALP | 1,619 | L-V: 08:00-20:00 |
Irun | BP IRUN | 1,651 | L-D: 06:00-22:00 |
Mutriku | AVIA | 1,669 | L-D: 07:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,685 | L-D: 24H |
Beasain | GALP | 1,689 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 |
Bergara | AVIA | 1,689 | L-D: 24H |
Elgoibar | MLC | 1,699 | L-D: 24H |
Olaberria | CARREFOUR | 1,699 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
Hernani | AVIA | 1,699 | L-V: 06:30-21:30; S-D: 08:00-21:00 |
Urnieta | MLC | 1,699 | L: 24H |
Andoain | PETROMIRALLES | 1,712 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | CEPSA | 1,716 | L-D: 00:00-23:59 |
Donostia-San Sebastián | CEPSA | 1,716 | L-D: 24H |
Eibar | AVIA-ACITAIN | 1,719 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | PETRONOR | 1,719 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-20:00 |
Oñati | PETRONOR | 1,719 | L-D: 06:00-22:00 |
Oñati | REPSOL | 1,719 | L-D: 05:00-22:00 |
Olaberria | AVIA | 1,719 | L-D: 24H |
Oiartzun | CARREFOUR | 1,719 | L-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 |
Elgoibar | REPSOL | 1,719 | L-D: 06:00-22:00 |
Lazkao | AVIA | 1,719 | L-D: 24H |
Irun | ELIZATXO-REPSOL | 1,729 | L: 06:00-23:59 |
Ataun | AVIA | 1,729 | L-D: 06:30-22:00 |
Usurbil | PETRONOR | 1,729 | L-D: 06:00-22:00 |
Tolosa | AVIA | 1,729 | L-D: 06:00-22:00 |
Beasain | REPSOL | 1,729 | L-D: 24H |