Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 11/12/2024 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Gipuzkoa
Las más baratas de Gasoil A
Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
---|---|---|---|
Bergara | PLENOIL | 1,277 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | PETROPRIX | 1,299 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,299 | L-D: 07:00-22:00 |
Bergara | EROSKI | 1,307 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,329 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Eibar | BQ ENERGIES | 1,329 | L-D: 24H |
Zumarraga | GALP | 1,329 | L-D: 06:00-22:00 |
Oiartzun | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | 1,338 | L: 24H |
Azpeitia | GUGAS | 1,347 | L-D: 24H |
Azpeitia | GM FUEL STATIONS | 1,349 | L: 24H |
Lezo | MERKAOIL | 1,359 | L-D: 24H |
Anoeta | PETROPRIX | 1,369 | L-D: 24H |
Azkoitia | EROSKI | 1,369 | L-D: 24H |
Azpeitia | GM FUEL STATIONS | 1,369 | L-V: 06:00-22:30; S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Azpeitia | URKIDE | 1,369 | L-D: 24H |
Oiartzun | BIDEKO ATERPE | 1,373 | L-D: 24H |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,379 | L-D: 06:00-00:00 |
Irun | BIDASOIL | 1,379 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Errenteria | GALP | 1,379 | L-D: 07:00-23:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,379 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Aia | PETROPRIX | 1,379 | L-D: 24H |
Pasaia | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | 1,381 | L: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,389 | L-D: 06:00-22:00 |
Hondarribia | EASYGAS | 1,389 | L-D: 24H |
Errenteria | UREPEL | 1,389 | L-D: 24H |
Zestoa | AVIA | 1,399 | L-V: 08:30-20:00; S: 09:00-14:00 |
Urnieta | MLC | 1,399 | L: 24H |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,399 | L-D: 24H |
Usurbil | EROSKI | 1,409 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,409 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasoil Premium
Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
---|---|---|---|
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,369 | L-D: 07:00-22:00 |
Urretxu | LOW COST EUSKADI - URRETXU | 1,384 | L: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,389 | L-D: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,389 | L-D: 06:00-22:00 |
Zumarraga | GALP | 1,399 | L-D: 06:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,429 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Irun | BIDASOIL | 1,439 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Azpeitia | URKIDE | 1,449 | L-D: 24H |
Urnieta | MLC | 1,449 | L: 24H |
Lezo | MERKAOIL | 1,459 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | EUSKADILOWCOST | 1,467 | L-D: 24H |
Errenteria | GALP | 1,469 | L-D: 07:00-23:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,479 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,479 | L-D: 06:00-00:00 |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,485 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,509 | L-D: 24H |
Usurbil | EROSKI | 1,509 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Oiartzun | CARREFOUR | 1,519 | L-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 |
Olaberria | CARREFOUR | 1,529 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
Mutriku | AVIA | 1,529 | L-D: 07:00-22:00 |
Elgoibar | MLC | 1,529 | L-D: 24H |
Irun | GALP | 1,529 | L-S: 08:00-22:00; D: 10:00-15:00 |
Eibar | AVIA-KANTOI | 1,529 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Andoain | PETROMIRALLES | 1,539 | L-D: 24H |
Azpeitia | AVIA | 1,540 | L-S: 06:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
Irun | BP IRUN | 1,549 | L-D: 06:00-22:00 |
Lezo | GALP | 1,549 | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-16:00 |
Oñati | PETRONOR | 1,559 | L-D: 06:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | PETRONOR | 1,559 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-20:00 |
Deba | GALP | 1,559 | L-V: 08:00-20:00 |
Las más baratas de Gasolina 95
Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
---|---|---|---|
Bergara | PLENOIL | 1,335 | L-D: 24H |
Bergara | EROSKI | 1,355 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | PETROPRIX | 1,415 | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
Lezo | MERKAOIL | 1,419 | L-D: 24H |
Eibar | BQ ENERGIES | 1,419 | L-D: 24H |
Arrasate/Mondragón | GALP | 1,419 | L-D: 07:00-22:00 |
Errenteria | GALP | 1,439 | L-D: 07:00-23:00 |
Irun | BIDASOIL | 1,439 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,439 | L-D: 06:00-00:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,439 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | EROSKI | 1,445 | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
Anoeta | PETROPRIX | 1,449 | L-D: 24H |
Hondarribia | EASYGAS | 1,449 | L-D: 06:00-22:00 |
Hondarribia | EASYGAS | 1,449 | L-D: 24H |
Aia | PETROPRIX | 1,449 | L-D: 24H |
Urretxu | LOW COST EUSKADI - URRETXU | 1,454 | L: 24H |
Zumarraga | GALP | 1,454 | L-D: 06:00-22:00 |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,455 | L-D: 24H |
Azpeitia | GUGAS | 1,457 | L-D: 24H |
Azpeitia | URKIDE | 1,467 | L-D: 24H |
Azkoitia | EROSKI | 1,467 | L-D: 24H |
Azpeitia | GM FUEL STATIONS | 1,469 | L: 24H |
Donostia-San Sebastián | EROSKI | 1,469 | L-D: 24H |
Usurbil | EROSKI | 1,469 | L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 |
Donostia-San Sebastián | EUSKADILOWCOST | 1,477 | L-D: 24H |
Lezo | GALP | 1,479 | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-16:00 |
Astigarraga | 2OIL - BI OIL | 1,479 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Astigarraga | FUEL TRUCK | 1,479 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 09:00-21:00 |
Errenteria | UREPEL | 1,479 | L-D: 24H |
Zestoa | AVIA | 1,479 | L-V: 08:30-20:00; S: 09:00-14:00 |
Las más baratas de Gasolina 98
Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
---|---|---|---|
Irun | ALCAMPO IRUN | 1,579 | L-D: 06:00-00:00 |
Oiartzun | ALCAMPO | 1,579 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián | AVIA | 1,619 | L-D: 24H |
Deba | GALP | 1,639 | L-V: 08:00-20:00 |
Arrasate/Mondragón | AVIA | 1,649 | L-D: 24H |
Eibar | AVIA-KANTOI | 1,649 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
Irun | BP IRUN | 1,671 | L-D: 06:00-22:00 |
Beasain | GALP | 1,679 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 |
Mutriku | AVIA | 1,679 | L-D: 07:00-22:00 |
Donostia-San Sebastián | CEPSA | 1,688 | L-D: 24H |
Donostia-San Sebastián | CEPSA | 1,688 | L-D: 00:00-23:59 |
Hernani | AVIA | 1,699 | L-V: 06:30-21:30; S-D: 08:00-21:00 |
Oñati | PETRONOR | 1,699 | L-D: 06:00-22:00 |
Olaberria | CARREFOUR | 1,699 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
Arrasate/Mondragón | PETRONOR | 1,699 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-20:00 |
Elgoibar | MLC | 1,699 | L-D: 24H |
Oñati | REPSOL | 1,699 | L-D: 05:00-22:00 |
Usurbil | PETRONOR | 1,709 | L-D: 06:00-22:00 |
Oiartzun | CARREFOUR | 1,709 | L-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 |
Zumaia | CEPSA | 1,711 | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Zumaia | CEPSA | 1,711 | L-V: 08:00-20:00 |
Idiazabal | CEPSA ETXEGARATE | 1,711 | L-D: 24H |
Ataun | AVIA | 1,719 | L-D: 06:30-22:00 |
Olaberria | AVIA | 1,719 | L-D: 24H |
Lazkao | AVIA | 1,719 | L-D: 24H |
Itsasondo | REPSOL | 1,719 | L-D: 06:00-22:00 |
Beasain | REPSOL | 1,719 | L-D: 24H |
Bergara | AVIA | 1,719 | L-D: 24H |
Irun | ELIZATXO-REPSOL | 1,719 | L: 06:00-23:59 |
Bergara | REPSOL | 1,719 | L-D: 06:00-22:00 |