Gasolineras más baratas de Bizkaia
Actualización: 25/03/2023 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Bizkaia
Las más baratas de Gasoil A
Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
---|---|---|---|
Basauri | URBI LOW COST | 1,399 | L-D: 24H |
Zierbena | PORTUOIL | 1,409 | L: 24H |
Lemoa | BALLENOIL | 1,429 | L-D: 24H |
Galdakao | EASYGAS | 1,439 | L-D: 24H |
Muxika | EASYGAS | 1,439 | L-D: 24H |
Lemoa | EUSKADILOWCOST | 1,439 | L-D: 24H |
Berriz | EUSKADILOWCOST | 1,439 | L-D: 24H |
Gordexola | EUSKADILOWCOST | 1,439 | L-D: 24H |
Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,439 | L-D: 24H |
Basauri | EUSKADILOWCOST | 1,439 | L-D: 24H |
Galdakao | AVIA | 1,439 | L: 06:00-22:00 |
Zamudio | PETROPRIX | 1,439 | L-D: 24H |
Muxika | EASYGAS | 1,439 | L-D: 24H |
Mungia | EASYGAS | 1,439 | L-D: 24H |
Durango | ALCAMPO | 1,445 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 |
Santurtzi | BALLENOIL | 1,449 | L-D: 24H |
Santurtzi | PLENOIL | 1,449 | L-D: 24H |
Zamudio | Z2OIL | 1,449 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:30-20:30 |
Mungia | ALCAMPO | 1,458 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 |
Mungia | NAFTE | 1,459 | L-D: 24H |
Iurreta | ARRIBIDE | 1,459 | L-D: 06:30-22:30 |
Larrabetzu | BIDEKO | 1,465 | L: 24H |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 686 TLP | 1,476 | L-V: 06:00-20:00 |
Zeanuri | OTZARRETA | 1,479 | L-D: 24H |
Zeanuri | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | 1,479 | L-D: 07:00-20:00 |
Zierbena | AVIA | 1,499 | L-D: 24H |
Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,539 | L: 07:00-22:00 |
Urduña-Orduña | PETROENCINA | 1,539 | L-D: 24H |
Sopelana | GALP | 1,544 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Sopelana | GALP | 1,544 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Las más baratas de Gasoil Premium
Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
---|---|---|---|
Galdakao | EASYGAS | 1,439 | L-D: 24H |
Lemoa | BALLENOIL | 1,439 | L-D: 24H |
Durango | ALCAMPO | 1,465 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 |
Mungia | ALCAMPO | 1,478 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 |
Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,479 | L-D: 24H |
Mungia | NAFTE | 1,509 | L-D: 24H |
Iurreta | ARRIBIDE | 1,539 | L-D: 06:30-22:30 |
Zamudio | CEPSA | 1,579 | L-D: 24H |
Galdakao | AVIA | 1,579 | L: 06:00-22:00 |
Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,599 | L: 07:00-22:00 |
Urduña-Orduña | PETROENCINA | 1,609 | L-D: 24H |
Sopelana | GALP | 1,614 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Sopelana | GALP | 1,614 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Basauri | EROSKI | 1,619 | L-D: 24H |
Arrigorriaga | AVIA AJARTE | 1,629 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Barakaldo | GALP | 1,639 | L-D: 06:00-22:00 |
Urduliz | SHELL | 1,644 | L-D: 24H |
Sestao | CARREFOUR | 1,649 | L-D: 24H |
Zalla | EROSKI | 1,649 | L-S: 07:30-21:30 |
Urduliz | PETRONOR | 1,659 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Mundaka | REPSOL | 1,659 | L-D: 06:00-22:00 |
Gorliz | EROSKI | 1,659 | L-D: 24H |
Bermeo | PETRONOR | 1,659 | L-D: 06:00-22:00 |
Iurreta | SHELL | 1,669 | L-D: 24H |
Izurtza | AVIA | 1,669 | L: 06:00-22:00 |
Otxandio | AVIA | 1,669 | L-D: 06:00-22:00 |
Portugalete | EROSKI | 1,669 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 |
Erandio | SHELL | 1,669 | L-S: 07:30-21:30 |
Barakaldo | EROSKI | 1,669 | L-D: 24H |
Iurreta | SHELL | 1,669 | L-V: 07:00-15:00 |
Las más baratas de Gasolina 95
Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
---|---|---|---|
Zeanuri | OTZARRETA | 1,538 | L-D: 24H |
Basauri | URBI LOW COST | 1,539 | L-D: 24H |
Zeanuri | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | 1,539 | L-D: 07:00-20:00 |
Larrabetzu | BIDEKO | 1,549 | L: 24H |
Lemoa | BALLENOIL | 1,549 | L-D: 24H |
Zierbena | PORTUOIL | 1,549 | L: 24H |
Durango | ALCAMPO | 1,555 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 |
Iurreta | ARRIBIDE | 1,559 | L-D: 06:30-22:30 |
Santurtzi | BALLENOIL | 1,567 | L-D: 24H |
Santurtzi | PLENOIL | 1,567 | L-D: 24H |
Mungia | ALCAMPO | 1,568 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 |
Galdakao | AVIA | 1,569 | L: 06:00-22:00 |
Gordexola | EUSKADILOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Berriz | EUSKADILOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Basauri | EUSKADILOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Galdakao | EASYGAS | 1,569 | L-D: 24H |
Mungia | EASYGAS | 1,569 | L-D: 24H |
Lemoa | EUSKADILOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Mungia | NAFTE | 1,569 | L-D: 24H |
Muxika | EASYGAS | 1,569 | L-D: 24H |
Muxika | EASYGAS | 1,569 | L-D: 24H |
Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Zamudio | PETROPRIX | 1,569 | L-D: 24H |
Zamudio | Z2OIL | 1,579 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:30-20:30 |
Zierbena | AVIA | 1,589 | L-D: 24H |
Zalla | EROSKI | 1,629 | L-S: 07:30-21:30 |
Basauri | EROSKI | 1,639 | L-D: 24H |
Urduña-Orduña | PETROENCINA | 1,639 | L-D: 24H |
Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,649 | L: 07:00-22:00 |
Portugalete | EROSKI | 1,649 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 |
Las más baratas de Gasolina 98
Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
---|---|---|---|
Abadiño | EROSKI | 1,819 | L-D: 24H |
Loiu | PETRONOR | 1,869 | L-D: 06:00-22:00 |
Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,759 | L-D: 24H |
Orozko | BP BENGOECHEA | 1,831 | L-D: 06:00-22:00 |
Mungia | REPSOL | 1,849 | L-D: 08:00-22:00 |
Mungia | GAMIZ | 1,859 | L-V: 06:20-22:00; S-D: 7:10-22:00 |
Mundaka | REPSOL | 1,849 | L-D: 06:00-22:00 |
Markina-Xemein | PETRONOR | 1,799 | L-D: 06:00-22:00 |
Markina-Xemein | PETRONOR | 1,799 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Mallabia | AVIA | 1,899 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Otxandio | AVIA | 1,849 | L-D: 06:00-22:00 |
Leioa | EROSKI | 1,809 | L-D: 24H |
Leioa | EROSKI | 1,809 | L-S: 08:00-22:30; D: 09:00-22:30 |
Leioa | REPSOL | 1,869 | L-D: 24H |
Leioa | REPSOL | 1,869 | L-D: 24H |
Izurtza | AVIA | 1,849 | L: 06:00-22:00 |
Iurreta | ARRIBIDE | 1,729 | L-D: 06:30-22:30 |
Iurreta | SHELL | 1,849 | L-V: 07:00-15:00 |
Iurreta | SHELL | 1,849 | L-D: 24H |
Iurreta | REPSOL | 1,869 | L-D: 06:00-22:00 |
Ortuella | GASOLINERA ORTUELLA | 1,859 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:30-22:00 |
Portugalete | EROSKI | 1,809 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 |
Zamudio | GALP | 1,834 | L-D: 06:00-22:00 |
Zalla | EROSKI | 1,789 | L-S: 07:30-21:30 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | PETRONOR | 1,859 | L-V: 06:00-20:00 |
Urduliz | SHELL | 1,809 | L-D: 24H |
Urduliz | PETRONOR | 1,799 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Ugao-Miraballes | PETRONOR | 1,869 | L-D: 24H |
Sopuerta | REPSOL | 1,839 | L-D: 07:00-22:00 |
Sopelana | GALP | 1,794 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |