Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 28/03/2025 8:00:01. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Bizkaia
Las más baratas de Gasoil A
| Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario | 
|---|---|---|---|
| Mallabia | PETROPRIX | 1,259 | L-D: 07:00-22:00 | 
| Zamudio | GASOLINERA ZAMUDIO | 1,264 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 24H | 
| Zamudio | PETROPRIX | 1,269 | L-D: 24H | 
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 686 TLP | 1,279 | L-V: 06:00-20:00 | 
| Lemoa | BALLENOIL | 1,299 | L-D: 24H | 
| Basauri | URBI LOW COST | 1,299 | L-D: 24H | 
| Basauri | EROSKI | 1,309 | L-D: 24H | 
| Lemoa | EUSKADILOWCOST | 1,313 | L-D: 24H | 
| Santurtzi | PLENERGY | 1,319 | L-D: 24H | 
| Zierbena | AVIA | 1,319 | L-D: 24H | 
| Santurtzi | BALLENOIL | 1,319 | L-D: 24H | 
| Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,322 | L-D: 24H | 
| Zierbena | PORTUOIL | 1,329 | L: 24H | 
| Mungia | NAFTE | 1,329 | L-D: 24H | 
| Barakaldo | EROSKI | 1,329 | L-D: 24H | 
| Durango | ALCAMPO | 1,329 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 | 
| Mungia | ALCAMPO | 1,329 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 | 
| Galdakao | AVIA | 1,329 | L: 06:00-22:00 | 
| Gernika-Lumo | AVIA | 1,329 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 
| Basauri | EUSKADILOWCOST | 1,329 | L-D: 24H | 
| Berriz | EUSKADILOWCOST | 1,333 | L-D: 24H | 
| Elorrio | EROSKI | 1,339 | L-D: 07:00-19:00 | 
| Abadiño | EROSKI | 1,339 | L-D: 24H | 
| Zeanuri | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | 1,339 | L-D: 07:00-20:00 | 
| Zeanuri | GUGAS | 1,339 | L-D: 24H | 
| Zamudio | Z2OIL | 1,339 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:30-20:30 | 
| Barakaldo | NAFTE | 1,339 | L-D: 24H | 
| Portugalete | EROSKI | 1,349 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 | 
| Iurreta | ARRIBIDE | 1,349 | L-D: 06:30-22:30 | 
| Barakaldo | GALP | 1,349 | L-D: 06:00-22:00 | 
Las más baratas de Gasoil Premium
| Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario | 
|---|---|---|---|
| Lemoa | BALLENOIL | 1,319 | L-D: 24H | 
| Durango | ALCAMPO | 1,349 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 | 
| Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,352 | L-D: 24H | 
| Abadiño | EROSKI | 1,359 | L-D: 24H | 
| Basauri | EROSKI | 1,369 | L-D: 24H | 
| Mungia | ALCAMPO | 1,399 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 | 
| Mungia | NAFTE | 1,399 | L-D: 24H | 
| Barakaldo | GALP | 1,399 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Barakaldo | EROSKI | 1,409 | L-D: 24H | 
| Barakaldo | NAFTE | 1,419 | L-D: 24H | 
| Portugalete | EROSKI | 1,429 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 | 
| Sestao | CARREFOUR | 1,429 | L-S: 07:00-21:30; D: 09:00-15:00 | 
| Zalla | EROSKI | 1,447 | L-S: 07:30-21:30 | 
| Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,449 | L: 07:00-22:00 | 
| Iurreta | ARRIBIDE | 1,449 | L-D: 06:30-22:30 | 
| Arrigorriaga | AVIA AJARTE | 1,479 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Urduña-Orduña | PETROENCINA | 1,479 | L-D: 24H | 
| Gorliz | EROSKI | 1,489 | L-D: 24H | 
| Leioa | EROSKI | 1,499 | L-D: 24H | 
| Leioa | EROSKI | 1,499 | L-S: 08:00-22:30; D: 09:00-22:30 | 
| Iurreta | SHELL | 1,519 | L-D: 24H | 
| Igorre | AVIA | 1,519 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Iurreta | SHELL | 1,519 | L-V: 07:00-15:00 | 
| Sopelana | GALP | 1,529 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Izurtza | URKIOIL | 1,529 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Sopelana | GALP | 1,529 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Erandio | SHELL | 1,539 | L-S: 07:30-21:30 | 
| Urduliz | SHELL | 1,539 | L-D: 24H | 
| Galdakao | AVIA | 1,539 | L: 06:00-22:00 | 
| Otxandio | URKIOIL | 1,549 | L-D: 06:00-22:00 | 
Las más baratas de Gasolina 95
| Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario | 
|---|---|---|---|
| Mallabia | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 07:00-22:00 | 
| Zamudio | GASOLINERA ZAMUDIO | 1,339 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 24H | 
| Zamudio | PETROPRIX | 1,339 | L-D: 24H | 
| Larrabetzu | BIDEKO | 1,369 | L: 24H | 
| Basauri | URBI LOW COST | 1,389 | L-D: 24H | 
| Galdakao | AVIA | 1,399 | L: 06:00-22:00 | 
| Gernika-Lumo | AVIA | 1,399 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 
| Basauri | EROSKI | 1,399 | L-D: 24H | 
| Zierbena | AVIA | 1,399 | L-D: 24H | 
| Mungia | ALCAMPO | 1,399 | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 | 
| Mungia | NAFTE | 1,399 | L-D: 24H | 
| Zierbena | PORTUOIL | 1,399 | L: 24H | 
| Iurreta | ARRIBIDE | 1,409 | L-D: 06:30-22:30 | 
| Zamudio | Z2OIL | 1,409 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:30-20:30 | 
| Durango | ALCAMPO | 1,409 | L-S: 06:00-22:20; D: 08:00-22:00 | 
| Lemoa | BALLENOIL | 1,419 | L-D: 24H | 
| Abadiño | EROSKI | 1,419 | L-D: 24H | 
| Elorrio | EROSKI | 1,419 | L-D: 07:00-19:00 | 
| Santurtzi | PLENERGY | 1,435 | L-D: 24H | 
| Santurtzi | BALLENOIL | 1,435 | L-D: 24H | 
| Zeanuri | GUGAS | 1,439 | L-D: 24H | 
| Zeanuri | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | 1,439 | L-D: 07:00-20:00 | 
| Lemoa | EUSKADILOWCOST | 1,444 | L-D: 24H | 
| Barakaldo | EROSKI | 1,445 | L-D: 24H | 
| Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,449 | L: 07:00-22:00 | 
| Gorliz | EROSKI | 1,449 | L-D: 24H | 
| Basauri | EUSKADILOWCOST | 1,449 | L-D: 24H | 
| Barakaldo | NAFTE | 1,459 | L-D: 24H | 
| Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,462 | L-D: 24H | 
| Portugalete | EROSKI | 1,465 | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 | 
Las más baratas de Gasolina 98
| Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario | 
|---|---|---|---|
| Abadiño | EUSKOIL-STAR PETROLEUM | 1,649 | L: 07:00-22:00 | 
| Loiu | PETRONOR | 1,759 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Ortuella | EUSKADILOWCOST | 1,497 | L-D: 24H | 
| Ortuella | GASOLINERA ORTUELLA | 1,759 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:30-22:00 | 
| Orozko | BP BENGOECHEA | 1,671 | L-D: 07:00-23:00 | 
| Mungia | REPSOL | 1,759 | L-D: 08:00-22:00 | 
| Mungia | PETRONOR | 1,759 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Mungia | GAMIZ | 1,729 | L-V: 06:20-22:00; S-D: 7:10-22:00 | 
| Mundaka | REPSOL | 1,759 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Markina-Xemein | PETRONOR | 1,749 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Markina-Xemein | PETRONOR | 1,749 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Mallabia | AVIA | 1,609 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 
| Plentzia | REPSOL | 1,725 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 
| Leioa | REPSOL | 1,769 | L-D: 24H | 
| Leioa | REPSOL | 1,769 | L-D: 24H | 
| Iurreta | ARRIBIDE | 1,569 | L-D: 06:30-22:30 | 
| Iurreta | SHELL | 1,619 | L-V: 07:00-15:00 | 
| Iurreta | SHELL | 1,619 | L-D: 24H | 
| Iurreta | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Otxandio | URKIOIL | 1,695 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Valle de Trápaga-Trapagaran | PETRONOR | 1,769 | L-V: 06:00-20:00 | 
| Urduliz | PETRONOR | 1,729 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 
| Urduliz | SHELL | 1,649 | L-D: 24H | 
| Ugao-Miraballes | PETRONOR | 1,739 | L-D: 24H | 
| Sopuerta | REPSOL | 1,749 | L-D: 07:00-22:00 | 
| Sestao | REPSOL | 1,769 | L-D: 24H | 
| Sestao | COSTCO | 1,599 | L-S: 07:00-22:30 | 
| Sestao | PETRONOR | 1,729 | L-D: 06:00-23:00 | 
| Sestao | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:00-22:00 | 
| Sestao | CARREFOUR | 1,719 | L-S: 07:00-21:30; D: 09:00-15:00 |