Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 28/03/2025 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Álava
Las más baratas de Gasoil A
| Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | COALTRANS SDAD COOP | 1,264 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | TRANSARABA | 1,270 | L-V: 08:00-19:00 |
| Vitoria-Gasteiz | GM OIL | 1,289 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | PETROPRIX | 1,299 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,299 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,299 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | GAMARRA LOW COST | 1,299 | L-D: 24H |
| Salvatierra/Agurain | ALAVESA | 1,299 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | LOW COST EUSKADI SL | 1,318 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | NORPETROL | 1,319 | L-D: 24H |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | EUROCAM | 1,319 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | ALIBARRA | 1,326 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
| Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,329 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,329 | L-D: 24H |
| Salvatierra/Agurain | GALP | 1,329 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | GUGAS | 1,339 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,349 | L-D: 24H |
| Llodio | EROSKI | 1,349 | L-S: 07:30-21:30 |
| Oyón/Oion | GUGAS | 1,349 | L-D: 07:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,349 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | IBAIA ENERGY | 1,359 | L-D: 24H |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | GERANTISAN | 1,359 | L-V: 06:00-23:59 |
| Vitoria-Gasteiz | BEROIL GASTEIZ | 1,359 | L-D: 00:00-23:59 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | BIDEKO ATERPE | 1,366 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | EUSKADILOWCOST | 1,374 | L-D: 24H |
| Salvatierra/Agurain | ORHELA | 1,379 | L-D: 24H |
| Amurrio | BALLENOIL | 1,389 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | ARMENTIA | 1,389 | L-D: 24H |
| Amurrio | ESTACIONES GB | 1,399 | L-D: 24H |
| Lantarón | AVIA | 1,419 | L-D: 07:00-21:00 |
Las más baratas de Gasoil Premium
| Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | LOW COST EUSKADI SL | 1,348 | L-D: 24H |
| Llodio | EROSKI | 1,349 | L-S: 07:30-21:30 |
| Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,359 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,369 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,369 | L-D: 24H |
| Salvatierra/Agurain | GALP | 1,379 | L-D: 06:00-22:00 |
| Amurrio | BALLENOIL | 1,409 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,429 | L-D: 24H |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | EROSKI | 1,440 | L-S: 10:00-22:00 |
| Amurrio | ESTACIONES GB | 1,459 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | SHELL | 1,569 | L-D: 05:00-23:00 |
| Amurrio | CEPSA | 1,569 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | ONAINDIA | 1,569 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,574 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | BP SALBURUA | 1,579 | L-D: 24H |
| San Millán/Donemiliaga | CEPSA | 1,586 | L-D: 24H |
| Labastida | REPSOL | 1,589 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
| Artziniega | AVIA | 1,595 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,599 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,607 | L-D: 07:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,617 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,619 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | SHELL | 1,619 | L-D: 24H |
| Laguardia | REPSOL | 1,629 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
| Elburgo/Burgelu | REPSOL | 1,629 | L-D: 06:00-22:00 |
| Campezo/Kanpezu | PETRONOR | 1,635 | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 13:30-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | AVIA | 1,639 | L-D: 06:30-22:30 |
| Vitoria-Gasteiz | PETRONOR | 1,649 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,649 | L-D: 06:30-22:30 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,649 | L-D: 06:00-22:00 |
Las más baratas de Gasolina 95
| Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
|---|
Las más baratas de Gasolina 98
| Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,729 | L-D: 07:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | GAMARRA LOW COST | 1,534 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | PETRONOR | 1,759 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:30-22:30 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,759 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 07:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,489 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | GM OIL | 1,489 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,539 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,705 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | AVIA | 1,769 | L-D: 06:30-22:30 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,724 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | ONAINDIA | 1,689 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:30-22:30 |
| Zuia | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:00-23:00 |
| Zuia | PETRONOR | 1,769 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,769 | L-D: 06:00-22:00 |
| Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,819 | L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-22:00; D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | PETRONOR | 1,769 | L-D: 06:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | SHELL | 1,689 | L-D: 05:00-23:00 |
| Vitoria-Gasteiz | BP SALBURUA | 1,691 | L-D: 24H |
| Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,749 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Labastida | REPSOL | 1,709 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
| Llodio | PETRONOR | 1,749 | L-D: 06:00-22:00 |
| Artziniega | AVIA | 1,705 | L-D: 06:00-22:00 |
| Arrazua-Ubarrundia | REPSOL | 1,759 | L-D: 06:00-22:00 |
| Arrazua-Ubarrundia | CEPSA | 1,799 | L-D: 09:00-21:00 |
| Arraia-Maeztu | (SIN RÓTULO) | 1,700 | L-D: 07:00-23:00 |