Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualización: 17/01/2025 8:00:02. Información ofrecida por el Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ordenar: Por población Más baratas de Álava
Las más baratas de Gasoil A
Municipio | Gasolinera | Gasoil A | Horario |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | TRANSARABA | 1,310 | L-V: 08:00-19:00 |
Vitoria-Gasteiz | COALTRANS SDAD COOP | 1,337 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | GUGAS | 1,367 | L-D: 24H |
Iruña Oka/Iruña de Oca | GERANTISAN | 1,369 | L-V: 06:00-23:59 |
Vitoria-Gasteiz | NORPETROL | 1,379 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | GM OIL | 1,379 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain | ALAVESA | 1,379 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,379 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,379 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | IBAIA ENERGY | 1,389 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ALIBARRA | 1,398 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
Vitoria-Gasteiz | EUSKADILOWCOST | 1,398 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,399 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,399 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | PETROPRIX | 1,399 | L-D: 24H |
Ribera Baja/Erribera Beitia | EROSKI | 1,399 | L-S: 10:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | GAMARRA LOW COST | 1,399 | L-D: 24H |
Iruña Oka/Iruña de Oca | EUROCAM | 1,399 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,405 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,405 | L-D: 24H |
Lantarón | AVIA | 1,409 | L-D: 07:00-21:00 |
Salvatierra/Agurain | GALP | 1,409 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | LOW COST EUSKADI SL | 1,419 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BEROIL GASTEIZ | 1,419 | L-D: 00:00-23:59 |
Amurrio | BALLENOIL | 1,419 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ARMENTIA | 1,429 | L-D: 24H |
Amurrio | ESTACIONES GB | 1,429 | L-D: 24H |
Arraia-Maeztu | (SIN RÓTULO) | 1,430 | L-D: 07:00-23:00 |
Salvatierra/Agurain | ORHELA | 1,430 | L-D: 24H |
Llodio | EROSKI | 1,447 | L-S: 07:30-21:30 |
Las más baratas de Gasoil Premium
Municipio | Gasolinera | Gasoil Premium | Horario |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,399 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,399 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,429 | L-D: 06:00-22:00 |
Amurrio | BALLENOIL | 1,439 | L-D: 24H |
Llodio | EROSKI | 1,449 | L-S: 07:30-21:30 |
Vitoria-Gasteiz | LOW COST EUSKADI SL | 1,449 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain | GALP | 1,459 | L-D: 06:00-22:00 |
Amurrio | ESTACIONES GB | 1,489 | L-D: 24H |
Ribera Baja/Erribera Beitia | EROSKI | 1,490 | L-S: 10:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,505 | L-D: 24H |
Amurrio | CEPSA | 1,555 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | SHELL | 1,579 | L-D: 05:00-23:00 |
Artziniega | AVIA | 1,595 | L-D: 06:00-22:00 |
San Millán/Donemiliaga | CEPSA | 1,627 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,629 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | ONAINDIA | 1,639 | L-D: 06:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,655 | L-D: 07:00-22:00 |
Labastida | REPSOL | 1,659 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,665 | L-D: 06:00-23:00 |
Zuia | CEPSA | 1,669 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | AVIA | 1,679 | L-D: 06:30-22:30 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | PETRONOR | 1,679 | L-D: 24H |
Ribera Baja/Erribera Beitia | SHELL | 1,679 | L-D: 24H |
Ribera Baja/Erribera Beitia | PETRONOR | 1,679 | L-D: 24H |
Arrazua-Ubarrundia | CEPSA | 1,689 | L-D: 09:00-21:00 |
Vitoria-Gasteiz | PETRONOR | 1,689 | L-D: 06:00-22:00 |
Laguardia | REPSOL | 1,695 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,699 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,699 | L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-22:00; D: 06:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | BP SALBURUA | 1,699 | L-D: 24H |
Las más baratas de Gasolina 95
Municipio | Gasolinera | Gasolina 95 | Horario |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | GUGAS | 1,427 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | GM OIL | 1,429 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain | ALAVESA | 1,469 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,479 | L-D: 24H |
Iruña Oka/Iruña de Oca | EUROCAM | 1,479 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | NORPETROL | 1,488 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | IBAIA ENERGY | 1,489 | L-D: 24H |
Amurrio | BALLENOIL | 1,489 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BALLENOIL | 1,489 | L-D: 24H |
Ribera Baja/Erribera Beitia | EROSKI | 1,489 | L-S: 10:00-22:00 |
Salvatierra/Agurain | GALP | 1,489 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | ARMENTIA | 1,498 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ALIBARRA | 1,498 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
Vitoria-Gasteiz | EUSKADILOWCOST | 1,498 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,499 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | PETROPRIX | 1,499 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,499 | L-D: 24H |
Amurrio | ESTACIONES GB | 1,499 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | GAMARRA LOW COST | 1,499 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | BEROIL GASTEIZ | 1,509 | L-D: 00:00-23:59 |
Llodio | EROSKI | 1,509 | L-S: 07:30-21:30 |
Vitoria-Gasteiz | LOW COST EUSKADI SL | 1,514 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,515 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | EROSKI | 1,515 | L-D: 24H |
Lantarón | AVIA | 1,519 | L-D: 07:00-21:00 |
Arraia-Maeztu | (SIN RÓTULO) | 1,520 | L-D: 07:00-23:00 |
Amurrio | CEPSA | 1,559 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | SHELL | 1,579 | L-D: 05:00-23:00 |
Salvatierra/Agurain | ORHELA | 1,590 | L-D: 24H |
Campezo/Kanpezu | PETRONOR | 1,600 | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 13:30-22:00 |
Las más baratas de Gasolina 98
Municipio | Gasolinera | Gasolina 98 | Horario |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | GM OIL | 1,539 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,569 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | ONA LOWCOST | 1,569 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | GAMARRA LOW COST | 1,579 | L-D: 24H |
Salvatierra/Agurain | GALP | 1,599 | L-D: 06:00-22:00 |
Llodio | EROSKI | 1,609 | L-S: 07:30-21:30 |
Amurrio | ESTACIONES GB | 1,629 | L-D: 24H |
Amurrio | CEPSA | 1,691 | L-D: 06:00-22:00 |
Arraia-Maeztu | (SIN RÓTULO) | 1,700 | L-D: 07:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | SHELL | 1,719 | L-D: 05:00-23:00 |
Artziniega | AVIA | 1,725 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | ONAINDIA | 1,739 | L-D: 06:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,749 | L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-22:00; D: 06:00-23:00 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | EESS DYNEFF | 1,749 | L-D: 24H |
Zuia | CEPSA | 1,759 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Labastida | REPSOL | 1,769 | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 |
Oyón/Oion | E.S. OION | 1,779 | L-D: 07:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,779 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
San Millán/Donemiliaga | ANDAMUR "SAN ROMAN" | 1,788 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,791 | L-D: 07:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,791 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | BP SALBURUA | 1,811 | L-D: 24H |
Llodio | PETRONOR | 1,819 | L-D: 06:00-22:00 |
Vitoria-Gasteiz | AVIA | 1,819 | L-D: 06:30-22:30 |
Vitoria-Gasteiz | CEPSA | 1,821 | L-D: 06:00-23:00 |
Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,829 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,829 | L-D: 24H |
Vitoria-Gasteiz | REPSOL | 1,829 | L-D: 06:00-22:00 |
Zuia | REPSOL | 1,829 | L-D: 06:00-23:00 |
Zuia | PETRONOR | 1,829 | L-D: 06:00-23:00 |